Водоотведение
Наша компания оказывает комплексные услуги по монтажу, обслуживанию и поставке систем водоотведения различной сложности. Мы работаем с городскими системами, а также с проверенными автономными системами индивидуальной очистки сточных вод таких производителей как ТОПАС, ЮБАС, ЕВРОБИОН и пр.
Цены на монтаж систем канализации и водоотведения
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
Монтаж фасонных деталей (тройников. отводов) канализационных диаметром до 50 мм | шт. | 200 руб. |
Монтаж фасонных деталей (тройников,отводов) канализационных диаметром 160 мм | шт. | 350 руб. |
Монтаж фасонных деталей (тройников,отводов) канализационных диаметром до 75, 110 мм | шт. | 250 руб. |
Монтаж фасонных деталей (тройников,отводов) канализационных диаметром до 225 мм | шт. | 450 руб. |
Прокладка, размещение, фиксация канализационных труб диаметром до 50 мм | пог.м. | 200 руб. |
Прокладка, размещение, фиксация канализационных труб диаметром 75, 110 мм | пог.м. | 250 руб. |
Прокладка, размещение, фиксация канализационных труб диаметром 160 мм | пог.м. | 350 руб. |
Прокладка, размещение, фиксация канализационных труб диаметром 225 мм | пог.м. | 450 руб. |
Устройство трубной теплоизоляции внутренний диаметр 54 | пог.м. | 45 руб. |
Устройство трубной теплоизоляции внутренний диаметр 76 | пог.м. | 65 руб. |
Устройство трубной теплоизоляции внутренний диаметр 115 | пог.м. | 85 руб. |
Штробление в бетоне глубиной, шириной до 90 мм | пог.м. | 500 руб. |
Штробление в бетоне глубиной, шириной до 150 мм | пог.м. | 1000 руб. |
Штробление в бетоне глубиной, шириной до 300 мм | пог.м. | 1700 руб. |
Штробление в гипсокартоне глубиной, шириной до 90 мм | пог.м. | 250 руб. |
Штробление в гипсокартоне глубиной, шириной до 150 мм | пог.м. | 450 руб. |
Штробление в гипсокартоне глубиной, шириной до 300 мм | пог.м. | 600 руб. |
Штробление в кирпиче глубиной, шириной до 90 мм | пог.м. | 350 руб. |
Штробление в кирпиче глубиной, шириной до 150 мм | пог.м. | 600 руб. |
Штробление в кирпиче глубиной, шириной до 300 мм | пог.м. | 700 руб. |
* Примечание: Указаны средние расценки, которые могут корректироваться в зависимости от объемов работ и условий монтажа
Автономные системы канализации (септики)
Технологическая схема установки очистки сточных вод «Евробион»
- 1) Подводящая канализационная труба
- 2) Приемный аэротенк
- 3) Аэрационный элемент “ПОЛИАТР”
- 4) Промежуточное дно
- 5) Первичный аэробный отстойник
- 6) Переливное отверстие
- 7) Продувка илового насоса
- 8) Грунтозацепы
- 9) Иловый насос
- 10) Рециркулятор активного ила
- 11) Вторичный отстойник
- 12) Выходной дозатор “Аэрослив”
- 13) Выходной патрубок очищенной воды
- 14) Дегазатор биопленки
- 15) Блок контроля и подключения
Септик глубокой очистки
Такие станции работают по полному циклу очистки стоков, они многокамерные и содержат как аэробные, так и анаэробные бактерии.
Очистка сточных вод с помощью них происходит в три стадии с использованием аэрационных установок попеременно.
Они компактны, потребляют незначительное количество электричества, просты в установке, не выделяют неприятного запаха, не требуют устройства почвенной очистки и долговечны.
Стоит отметить, что очищенную техническую воду из таких станций можно использовать для полива растений и кустарников.
Для подробной консультации и вызова специалиста по системам водоотведения в Звенигороде, Одинцовском, Истринском и Рузском районах Московской области
+7 (985) 966-63-03